2024年10月23日
168
梦想起航•才聚西湖
南昌市2024-2025年度吸引10万名大学生和技能人才来昌创业就业百场校招(西湖区)赴重庆移通学院专场招聘会
组织机构
主办单位:中共南昌市西湖区委、南昌市西湖区人民政府
承办单位:中共南昌市西湖区委组织部
南昌市西湖区人力资源和社会保障局
协办单位:南昌市西湖区就业创业服务中心
支持单位:南昌人才招聘网www.ncrczpw.com
西湖区介绍
西湖区是南昌市的中心城区、老城区,区域面积35.3平方公里,常住人口50万,辖10个街道,设13个行政村、151个社区居委会。西湖区连续上榜“全国投资潜力百强区”、“全国绿色发展百强区”,被评为全国高质量发展、投资环境、社会治理三大百佳典范。2023年西湖区在全省、全市综合考核一类县区中均位列第一等次;区委领导班子考核位列全市第一等次,收获了年度考核“大满贯”。
西湖是“八一军旗升起地”。“八一”南昌起义在西湖打响武装反抗国民党反动派的第一枪,这片红色热土成为人民军队的摇篮和军旗升起的地方,八一起义纪念馆、新四军军部旧址、中共中央东南分局旧址均位于西湖区。传承“八一”精神的西湖人,聚焦“走在前、勇争先、善作为”的目标要求,围绕打造“三大高地”、实施“五大战略”,敢作善为,大抓落实,强力推进“十大专项行动”,全区经济社会发展始终走在全省县区前列。西湖区成功创建全省唯一的“全国社区治理和服务创新实验区”;深化党建引领“幸福圆桌会”服务机制,获评“中国改革2023年度地方全面深化改革典型案例”;率先推出“尊崇工作法”服务退役军人并在全国推广,迈向省级双拥模范区“十连冠”;是全省首批“五型”政府建设示范县区、全省全面深化改革先进单位;先后走出全国改革先锋邱娥国、全国优秀共产党员邹德凤等榜样。
西湖是“江右商帮发源地”。称雄中华工商业900余年的江右商帮,奉铁柱万寿宫为祖庭,以西湖为起源地走向世界。承载着“厚德实干、义利天下”赣商精神的西湖,成为江西县域经济的“领跑者”。三季度,全区地方一般公共预算收入累计完成20.95亿元,同比增长5.7%。固定资产投资累计上报195.25亿元,同比增长12.9%;201家规上服务业企业实现营业收入268.63亿元,同比增长8.01%,其中,123家涉GDP核算六大行业企业实现营业收入50.85亿元,同比增长9.55%。“五上”单位和“大个体”总在库数2583家,总量全市第一。构建以数字经济、楼宇经济为先导,以商贸消费、文化旅游、金融保险、健康养老为主导的“2+4+X”产业发展体系,形成大企业“顶天立地”、中小企业“铺天盖地”的发展格局,获评2023中国楼宇经济十大活力城区、2023营商环境质量十佳县(市、区),唱响“江西服务业看南昌、南昌服务业在西湖”的品牌。
西湖是“豫章文化聚集地”。“千年南昌看西湖!”南昌8.28平方公里国家历史文化名城,六成在西湖。全区共有4家4A级景区,坐拥南昌三大历史文化街区以及“四门八洲十三坡”,构建以象山南路为主轴的豫章历史文化走廊。万寿宫历史文化街区先后获评国家级旅游休闲街区、国家级夜间文旅消费集聚区、中国华侨国际文化交流基地,入选全国非遗旅游街区。绳金塔庙会成功举办二十届,成为南昌民俗文化地标。在三眼井历史风貌区建成的“中华米粉街”,唱响“一碗米粉、千年乡愁”的江西米粉品牌。以码头文化为主题的进贤仓街区即将缤纷亮相。华侨城“欢乐象湖”景区,是江西首屈一指的滨水文商旅综合体。2024年1-6月,全区共接待游客超1700万人次,同比增长13.4%,旅游收入超百亿元,西湖文旅知名度日益彰显。
西湖是“洪城生态景观地”。西湖区依水而生、因水得名,呈现“一江带两湖、两湖连三河、三河通多渠”的水系美景,南浦飞云、徐亭烟柳和铁柱仙踪三大豫章古景更是穿越千年、芳华重现。作为省会窗口的西湖,持续推进城市功能品质提升,坚持“先民生后提升、先地下后地上”,投入9.1亿元推进象南小区、怡滨花苑等102个老旧小区改造,全区2000年前建成的老旧小区改造率达89.7%,破解老城区“停车难”作为典型案例在《江西改革动态》刊发。实施桃花河水环境提升、朝阳新城雨污管网改造、排水单元改造等重大重点项目,进一步打造“水安、水清、水活、水美”的水域环境。空气优良率排名全市前列,饮用水源地水质达标率100%。朝阳新城商业、教育、医疗等配套功能日益完善,更点缀有岛屿浮云塔等一批城市“网红”打卡点,赣江东岸一栋栋超高层总部楼宇支撑起城市大美天际线!西湖区荣获全国义务教育发展基本均衡县区、全国群众体育先进县区、全国健康促进县区、全国养老服务先进单位、全国生育友好工作先进单位、全省民族团结进步示范区等“国字号”“省字号”荣誉。
参会企业一览表
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 专业要求 | 学历 | 职位总量 |
1 | 南昌龙旗信息技术有限公司 | 管理培训生-职能类(8-9k) | 专业不限 | 本科及以上 | 5 |
管理培训生-技术类(8-9k) | 通信工程、电子、机械、计算机、物流等相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
2 | 北京大学南昌创新研究院 | AI工程师 | 软件工程、计算机、人工智能等软件类专业 | 硕士及以上 | 3 |
高性能计算机平台运维工程师 | 计算机科学与技术、软件工程、软件技术等相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
机电设备工程师 | 电气自动化或相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
制冷系统工程师(实习) | 制冷、暖通等相关专业,熟悉传热学、流体力学、工程热力学等专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
3D打印软件控制工程师 | 计算机、软件工程等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
研发工程师 | 固体力学、材料等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
CAE仿真应用工程师 | 理工科相关专业毕业 | 硕士及以上 | 3 | ||
高级控制应用工程师 | 机电、控制、测控、生化等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
数字孪生建模与优化工程师 | 机械、汽车、力学、航空航天,复合材料等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
生物仪器机械工程师 | 机械设计及自动化、机电一体化等机电相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
机电设备工程师 | 电气自动化或相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
制冷系统工程师(实习) | 制冷、暖通等相关专业,熟悉传热学、流体力学、工程热力学等专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
3D打印软件控制工程师 | 计算机、软件工程等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
3D打印嵌入式软硬件工程师 | 电子信息、自动化、电气工程等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
3D打印切片软件工程师 | 计算机、软件工程、自动化等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
总体气动设计工程师 | 航空航天工程、机械工程相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
视觉感知算法工程师 | 机器视觉、计算机视觉、计算机科学,人工智能相关专业(自动化,应用数学) | 硕士及以上 | 3 | ||
制药工程师 | 物化学、药理学、制药工艺学等相关学科 | 硕士及以上 | 3 | ||
流体力学工程师 | 掌握微积分、线性代数、微分方程、力学等知识 | 硕士及以上 | 3 | ||
创新创业助理 | 专业不限 | 硕士及以上 | 3 | ||
模型研发工程师 | 农学、植保、土壤、生态学、环境学及数学等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
高级控制应用工程师 | 机电、控制、测控、生化等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
数字孪生建模与优化工程师 | 机械、汽车、力学、航空航天,复合材料等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
生物仪器机械工程师 | 机械设计及自动化、机电一体化等机电相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
遥感/图像处理工程师 | 无人机、地信、遥感、GIS、农学、生态学、环境学及数学等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
研发工程师 | 固体力学、材料等相关专业 | 硕士及以上 | 3 | ||
CAE仿真应用工程师 | 理工科相关专业毕业 | 硕士及以上 | 3 | ||
3 | 江西恒大高新技术股份有限公司 | 材料研发工程师(博士) | 材料、化学相关专业 | 博士及以上 | 1 |
声学销售工程师 | 市场营销、机械自动化、电气自动化、材料等相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
焊接工艺工程师 | 焊接、金属材料等相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
4 | 江西南华医药有限公司 | 采购助理 | 医疗器械、临床医学、药学相关专业 | 本科及以上 | 6 |
销售助理 | 医药类、药学相关专业 | 本科及以上 | 6 | ||
物流运营管理 | 物流管理、物流技术与管理、运输管理、供应管理等相关专业 | 本科及以上 | 3 | ||
储备干部 | 临床医学、检验、药学、财务管理、财务会计、相关专业 | 本科及以上 | 20 | ||
5 | 江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司 | 采购助理 | 医疗器械、临床医学、药学相关专业 | 本科及以上 | 6 |
销售助理 | 医药类、药学相关专业 | 本科及以上 | 6 | ||
储备店长 | 医药类、工商类、管理类、经济类、营销类相关专业本科及以上学历 | 本科及以上 | 10 | ||
实习生 | 财务会计或金融类专业、临床医学、检验、药学相关专业 | 本科及以上 | 20 | ||
6 | 江西日出文化传播有限公司 | 项目助理 | 九大学科相关专业 | 硕士及以上 | 10 |
7 | 江西金太阳教育研究有限公司 | 学科编辑 | 理工类或政史地相关专业 | 本科及以上 | 10 |
8 | 南昌凯迅光电股份有限公司 | 管培生 | 物理、微电子、半导体、光电信息等相关专业 | 本科及以上 | 25 |
9 | 江西宇禾嘉文化传媒有限公司 | 后期剪辑师 | 动画、数字媒体艺术 | 本科及以上 | 5 |
平面设计师 | 动画、数字媒体艺术 | 本科及以上 | 5 | ||
摄影/摄像师 | 摄影摄像 | 本科及以上 | 5 | ||
业务助理 | 专业不限 | 本科及以上 | 5 | ||
10 | 中建商品混凝土江西有限公司 | 财务岗 | 财务管理、会计等相关专业 | 本科及以上 | 5 |
11 | 江西金挚控股有限公司 | 市场营销专员 | 专业不限 | 本科及以上 | 10 |
商品后勤 | 财经系 | 本科及以上 | 5 | ||
售后专员 | 专业不限 | 本科及以上 | 5 | ||
12 | 南昌欧菲光电技术有限公司 | 储备工程师 | 机械、电子、计算机、自动化、材料等专业 | 本科及以上 | 50 |
13 | 欧菲微电子(南昌)有限公司 | 储备技术员 | 机械、电子、计算机、自动化、材料等专业 | 本科及以上 | 50 |
14 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 技术员 | 环境工程、给排水工程、机电一体化等相关专业 | 本科及以上 | 5 |
项目销售经理 | 环境工程、给排水工程等相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
工艺工程师 | 给排水工程、环境工程等相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
电气工程师 | 电气工程及其自动化相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
15 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 销售业务员 | 专业不限,市场营销类专业优先 | 本科及以上 | 30 |
生产管培生 | 专业不限 | 本科及以上 | 10 | ||
外贸业务员 | 国际贸易、小语种相关专业,取得英语四级及以上证书 | 本科及以上 | 10 | ||
16 | 南昌惠顿新能源科技有限公司 | 渠道销售 | 新能源、光伏储能等相关专业。 | 本科及以上 | 5 |
电芯结构设计师 | 电气工程及其自动化相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
17 | 江西核工业兴中新材料有限公司 | 研发工程师 | 化工、化学、高分子材料、选矿等相关专业 | 硕士及以上 | 5 |
实验室助理 | 化工、化学、材料、分析检测等相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
储备干部 | 化工、化学相关专业优先考虑 | 本科及以上 | 5 | ||
市场营销专员 | 专业不限,市场营销专业优先考虑 | 本科及以上 | 5 | ||
18 | 江西圣丹康医学科技有限公司 | 嵌入式开发工程师 | 电子信息/通信工程/自动化等相关专业 | 本科及以上 | 5 |
硬件开发工程师 | 电子信息/通信工程/自动化等相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
产品结构开发工程师 | 工业设计/自动化/机械等相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
质量工程师 | 机械制造/电子信息/通信工程等相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
19 | 江西九州通药业有限公司 | 市场管培生 | 专业不限,药学、医学、市场营销、生物制药等医药相关专业优先 | 本科及以上 | 10 |
20 | 江西碳路能咨询有限公司 | 外派驻点人员 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 10 |
电子咨询师 | 电子商务 | 本科及以上 | 10 | ||
21 | 南昌嘉航农业科技发展有限公司 | 会计助理 | 财务相关专业,有初级会计证 | 本科及以上 | 10 |
采购助理 | 专业不限 | 本科及以上 | 10 | ||
业务员 | 专业不限 | 本科及以上 | 20 | ||
储备干部 | 专业不限 | 本科及以上 | 20 | ||
管培生 | 专业不限 | 本科及以上 | 10 | ||
平面设计 | 设计类专业,熟练运用各类主流平面设计软件,会动态设计优先; | 本科及以上 | 5 | ||
门店督导 | 专业不限 | 本科及以上 | 10 | ||
22 | 南昌天阙咨询有限公司 | 出纳 | 财务管理类 | 本科及以上 | 5 |
项目专员 | 汉语言文学 | 本科及以上 | 10 | ||
23 | 江西苏宁易购销售有限公司 | 销售储备干部 | 专业不限 | 本科及以上 | 50 |
储备店长(25届毕业生) | 市场营销、电子商务、国际贸易等销售相关专业 | 本科及以上 | 20 | ||
综合岗(职能类) | 专业不限 | 本科及以上 | 15 | ||
24 | 江西博微新技术有限公司 | 造价产品助理(需求分析) | 电气工程及其自动化、土木工程、工程管理、工程造价等相关专业 | 本科及以上 | 2 |
C++开发工程师(纯软件) | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 3 | ||
项目助理(需求分析) | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
JAVA开发工程师 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
软件测试工程师 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
实施工程师 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
大语言模型算法工程师 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
造价预算员 | 电气工程及其自动化、土木工程、工程管理、工程造价等相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
电力大客户销售工程师 | 本科及以上学历,专业不限 | 本科及以上 | 8 | ||
造价产品助理(需求分析) | 电气工程及其自动化、土木工程、工程管理、工程造价等相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
C++开发工程师(纯软件) | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 3 | ||
项目助理(需求分析) | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 5 | ||
25 | 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 生产管理储备 | 专业不限,管理类相关专业优先 | 本科及以上 | 5 |
检验技术 | 生物技术、化工、材料等相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
临床工程师 | 生物技术、化工、材料、生物学等专业 | 本科及以上 | 2 | ||
PE工程师 | 工艺工程、化学、机械等相关专业 | 本科及以上 | 3 | ||
IE工程师工程师 | 工业工程、化学、机械等相关专业 | 本科及以上 | 2 | ||
机械设计工程师 | 机电一体化、机械设计、自动化等专业 | 本科及以上 | 3 | ||
研发工程师 | 机械设计、材料成型、高分子等专业 | 本科及以上 | 3 |
简历投递邮箱:972001976@qq.com(投递简历请命名:姓名+应聘企业+应聘职位)